| Model | Ðường kính cánh Diameter |
Công suất Power |
Tốc độ Speed |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
Áp suất Pressure |
| (mm) | ( Kw) | (v/ph) | ( V ) | (m3/h) | (Pa) | |
| DBH – CFT-2.5 | 250 | 0.75 | 1460 | 380 | 1500-1800 | 1000-600 |
| DBH – CFT-2.8 | 280 | 1.5 | 1460 | 380 | 2500-2800 | 1200-900 |
| DBH – CFT-3.2 | 320 | 0.75 | 1460 | 380 | 1500-1800 | 500-300 |
| 320 | 2.2 | 1460 | 380 | 2800-3200 | 1200-900 | |
| DBH – CFT-3.8 | 380 | 3 | 1460 | 380 | 3300-3800 | 1250-800 |
| DBH – CFT-4 | 400 | 0.75 | 1460 | 380 | 3500-4300 | 500-300 |
| DBH – CFT-5 | 500 | 1.1 | 1460 | 380 | 4000-6000 | 500-300 |
| 500 | 2.2 | 1460 | 380 | 6700-8000 | 800-500 | |
| DBH – CFT-6.3 | 630 | 5.5 | 1460 | 380 | 10000-12000 | 1200-900 |
| 630 | 4 | 1460 | 380 | 12000-14000 | 800-600 | |
| DBH – CFT-7 | 700 | 7.5 | 1460 | 380 | 8000-14000 | 1300-900 |
| DBH – CFT-8 | 800 | 7.5 | 1460 | 380 | 12000-16000 | 1000-600 |
| 800 | 11 | 1460 | 380 | 14000-20000 | 900-800 | |
| DBH – CFT-10 | 1000 | 15 | 1460 | 380 | 32000-38000 | 1200-900 |
| DBH – CFT-11 | 1100 | 18.5 | 1460 | 380 | 48000-55000 | 1200-800 |
| DBH – CFT-12 | 1200 | 22 | 1460 | 380 | 55000-65000 | 1000-900 |
| 1200 | 30 | 1460 | 380 | 68000-75000 | 1200-1000 | |
| DBH – CFT-14 | 1400 | 30 | 1460 | 380 | 76000-82000 | 1200-900 |
| DBH – CFT-16 | 1600 | 37 | 1460 | 380 | 85000-95000 | 1400-900 |
| 1600 | 45 | 1460 | 380 | 95000-120000 | 1600-1000 |





