| Model | Ðường kính cánh Diameter |
Công suất Power |
Tốc độ Speed |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
Áp suất Pressure |
| (mm) | ( Kw) | (v/ph) | ( V ) | (m3/h) | (Pa) | |
| DBH – CFB-4 | 400 | 4 | 1460 | 380 | 3200-4000 | 1900-1600 |
| DBH – CFB-5 | 500 | 5.5 | 1460 | 380 | 6000-7200 | 2200-2000 |
| 500 | 7.5 | 1460 | 380 | 7000-7800 | 2400-2000 | |
| DBH – CFB-6.3 | 630 | 11 | 1460 | 380 | 8000- 9500 | 2500-2000 |
| 630 | 15 | 1460 | 380 | 12000-14000 | 2800-2500 | |
| DBH – CFB-7 | 700 | 15 | 1460 | 380 | 13500-15000 | 2900-2600 |
| 700 | 18.5 | 1460 | 380 | 15000-16500 | 3000-2500 | |
| DBH – CFB-8 | 800 | 22 | 1460 | 380 | 20000-21000 | 3400-3100 |
| 800 | 30 | 1460 | 380 | 23000-25000 | 3500-3200 | |
| DBH – CFB-8.6 | 860 | 30 | 1460 | 380 | 25000-28000 | 3400-3000 |
| DBH – CFB-10 | 1000 | 37 | 1460 | 380 | 33000-35000 | 3500-3000 |
| 1000 | 45 | 1460 | 380 | 36000-40000 | 3500-3000 | |
| 1000 | 55 | 1460 | 380 | 41000-45000 | 3500-3000 | |
| DBH – CFB-12.5 | 1250 | 75 | 1460 | 380 | 50000-55000 | 3800-3000 |
| 1250 | 90 | 1460 | 380 | 55000-60000 | 4200-3500 | |
| DBH – CFB-13.8 | 1380 | 110 | 1460 | 380 | 65000-75000 | 4500-4000 |
| 1380 | 160 | 1460 | 380 | 80000-90000 | 5000-4500 |





