| Model | Ðường kính cánh Diameter |
Công suất Power |
Tốc độ Speed |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
Áp suất Pressure |
| (mm) | ( Kw) | (v/ph) | ( V ) | (m3/h) | (Pa) | |
| DBH – CFT2-4 | 400 | 0.75 | 1460 | 380 | 3000-4000 | 500-200 |
| DBH – CFT2-5 | 500 | 2.2 | 1460 | 380 | 6500-8500 | 800-400 |
| DBH – CFT2-6.3 | 630 | 2.2 | 960 | 380 | 8500-13500 | 600-300 |
| 630 | 5.5 | 1460 | 380 | 12000-14000 | 800-600 | |
| 630 | 7.5 | 1460 | 380 | 15000-18000 | 950-600 | |
| DBH – CFT2-7 | 700 | 4 | 960 | 380 | 8000-14000 | 800-500 |
| 700 | 7.5 | 1460 | 380 | 14000-17000 | 1200-800 | |
| 700 | 11 | 1460 | 380 | 18000-22000 | 1100-700 | |
| DBH – CFT2-8 | 800 | 7.5 | 960 | 380 | 16000-22000 | 900-500 |
| 800 | 11 | 960 | 380 | 22000-25500 | 900-300 | |
| 800 | 15 | 1460 | 380 | 26000-28000 | 1200-800 | |
| DBH – CFT2-10 | 1000 | 11 | 960 | 380 | 28000-32000 | 900-600 |
| 1000 | 15 | 960 | 380 | 33000-39000 | 1300-600 | |
| DBH – CFT2-11 | 1100 | 22 | 960 | 380 | 40000-46000 | 900-500 |
| 1100 | 30 | 960 | 380 | 47000-52000 | 1100-600 |





