| Model | Ðường kính cánh Diameter |
Công suất Power |
Tốc độ Speed |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
Áp suất Pressure |
| (mm) | ( Kw) | (v/ph) | ( V ) | (m3/h) | (Pa) | |
| DBH – CFW – 5 | 500 | 2.2 | 1200 | 380 | 6300-11600 | 600-400 |
| 500 | 4 | 1350 | 380 | 7900-13300 | 770-480 | |
| 500 | 5,5 | 1550 | 380 | 9600-15300 | 1000-640 | |
| 500 | 7,5 | 1800 | 380 | 9800-17000 | 1380-940 | |
| 500 | 11 | 2000 | 380 | 13600-18800 | 1600-1200 | |
| DBH – CFW – 6 | 600 | 7,5 | 900 | 380 | 14000-27000 | 620-470 |
| 600 | 11 | 1000 | 380 | 15500-30000 | 770-460 | |
| 600 | 11 | 1500 | 380 | 13600-24500 | 1390-990 | |
| 600 | 15 | 1650 | 380 | 15100-27000 | 1670-1180 | |
| 600 | 18,5 | 1800 | 380 | 16700-29800 | 1990-1360 | |
| DBH – CFW – 7 | 700 | 11 | 900 | 380 | 19300-37600 | 780-470 |
| 700 | 11 | 1120 | 380 | 17300-33800 | 970-540 | |
| 700 | 15 | 1000 | 380 | 21500-41600 | 970-570 | |
| 700 | 15 | 1250 | 380 | 19400-37700 | 1200-700 | |
| 700 | 30 | 1600 | 380 | 24900-48300 | 1970-1150 | |
| DBH – CFW – 8 | 800 | 11 | 740 | 380 | 22600-44000 | 670-400 |
| 800 | 15 | 800 | 380 | 24500-47500 | 780-470 | |
| 800 | 22 | 1220 | 380 | 24000-46700 | 1220-690 | |
| 800 | 30 | 1270 | 380 | 23700-52900 | 1570-930 | |
| DBH – CFW – 9 | 900 | 11 | 580 | 380 | 34300-56600 | 520-350 |
| 900 | 15 | 660 | 380 | 39000-64400 | 660-460 |





