| Model | Kích thước Quạt Diameter |
Công suất Power |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
| (mm) | ( Kw) | ( V ) | (m3/h) | |
| DBH – AFV-4 | 400×400/320 | 0.18 | 220/380 | 8000 |
| DBH – AFV-5 | 500×500/320 | 0.18 | 220/380 | 9500 |
| DBH – AFV-6 | 600×600/320 | 0.37 | 380 | 12000 |
| DBH – AFV-7 | 700×700/320 | 0.37 | 380 | 15000 |
| DBH – AFV-8 | 800×800/400 | 0.37 | 380 | 22000 |
| DBH – AFV-9 | 900×900/400 | 0.55 | 380 | 29500 |
| DBH – AFV-11 | 1100×1100/400 | 0.75 | 380 | 33500 |
| DBH – AFV-12.2 | 1220×1220/400 | 0.75 | 380 | 39500 |
| DBH – AFV-13.8 | 1380×1380/400 | 1.1 | 380 | 44500 |





