Model: DBH – HFS – No
Model | Ðường kính cánh Diameter |
Công suất Power |
Tốc độ Speed |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
Áp suất Pressure |
(mm) | ( Kw) | (v/ph) | ( V ) | (m3/h) | (Pa) | |
DBH – HFS-3.2 | 320 | 0.75 | 2960 | 380 | 600-900 | 2300-1800 |
DBH – HFS-3.8 | 380 | 1.1 | 2960 | 380 | 900-1000 | 2800-2500 |
DBH – HFS-4 | 400 | 1.5 | 2960 | 380 | 1500-1900 | 2300-1800 |
DBH – HFS-4.25 | 425 | 2.2 | 2960 | 380 | 1600-1800 | 3200-2900 |
3 | 2960 | 380 | 2000-2500 | 3300-2800 | ||
DBH – HFS-4.5 | 450 | 3 | 2960 | 380 | 2500-3000 | 2700-2200 |
4.5 | 2960 | 380 | 4500-5000 | 2300-2100 | ||
DBH – HFS-5 | 500 | 4 | 2960 | 380 | 3500-4000 | 2700-2200 |
5.5 | 2960 | 380 | 3200-3500 | 4000-3700 | ||
DBH – HFS-6 | 600 | 7.5 | 2960 | 380 | 3500-5000 | 3500-3200 |
11 | 2960 | 380 | 5200-6500 | 5000-4000 | ||
DBH – HFS-6.3 | 630 | 11 | 2960 | 380 | 1900-2700 | 8000-7500 |
15 | 2960 | 380 | 3000-4000 | 7700-6100 | ||
DBH – HFS-7 | 700 | 15 | 2960 | 380 | 7500-9000 | 4700-3900 |
DBH – HFS-8 | 800 | 15 | 2960 | 380 | 10000-13200 | 3500-2700 |
22 | 2960 | 380 | 12500-14000 | 4100-3700 | ||
DBH – HFS-10 | 1000 | 30 | 1460 | 380 | 8200-12500 | 5800-5200 |
Model: DBH – HFS1 – No
Model | Ðường kính cánh Diameter |
Công suất Power |
Tốc độ Speed |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
Áp suất Pressure |
(mm) | ( Kw) | (v/ph) | ( V ) | (m3/h) | (Pa) | |
DBH – HFS1-3 | 300 | 1.1 | 2960 | 380 | 390-810 | 1900-1700 |
DBH – HFS1-4 | 400 | 2.2 | 2960 | 380 | 1200-1400 | 3200-2500 |
3 | 2960 | 380 | 1425-1700 | 3500-3200 | ||
DBH – HFS1-4.5 | 450 | 4 | 2960 | 380 | 1720-2000 | 4200-3700 |
5.5 | 2960 | 380 | 2150-2500 | 4600-4100 | ||
DBH – HFS1-5 | 500 | 7.5 | 2960 | 380 | 1650-2800 | 5600-5300 |
11 | 2960 | 380 | 2300-3600 | 5300-5000 | ||
DBH – HFS1-5.6 | 560 | 18.5 | 2960 | 380 | 3900-4900 | 7000-6400 |
DBH – HFS1-6.3 | 630 | 18.5 | 2960 | 380 | 3200-5000 | 9200-8500 |
30 | 2960 | 380 | 5600-6900 | 8800-8000 | ||
DBH – HFS1-7 | 700 | 37 | 2960 | 380 | 4600-7000 | 11200-10800 |
55 | 2960 | 380 | 8100-9000 | 10700-10000 | ||
DBH – HFS1-8 | 800 | 75 | 2960 | 380 | 7000-11500 | 15000-13600 |
Model: DBH – HFS2 – No
Model | Ðường kính cánh Diameter |
Công suất Power |
Tốc độ Speed |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
Áp suất Pressure |
(mm) | ( Kw) | (v/ph) | ( V ) | (m3/h) | (Pa) | |
DBH – HFS2-4 | 400 | 5.5 | 2960 | 380 | 2200-3200 | 3800-3200 |
DBH – HFS2-4.5 | 450 | 11 | 2960 | 380 | 3100-4800 | 4900-4200 |
DBH – HFS2-5 | 500 | 18,5 | 2960 | 380 | 4300-6700 | 6000-5200 |
DBH – HFS2-5.6 | 560 | 30 | 2960 | 380 | 6000-9500 | 7600-6500 |
DBH – HFS2-6.3 | 630 | 55 | 2960 | 380 | 8600-13500 | 9700-8300 |