Model | Ðường kính cánh Diameter |
Công suất Power |
Tốc độ Speed |
Ðiện áp Voltage |
Lưu lượng Volume |
Áp suất Pressure |
(mm) | ( Kw) | (v/ph) | ( V ) | (m3/h) | (Pa) | |
DBH – CFD1-2.5 | 250 | 0.75 | 2960 | 380 | 1500-2000 | 1100-700 |
DBH – CFD1-3.2 | 320 | 0.75 | 1460 | 380 | 1500-2500 | 700-500 |
320 | 2.2 | 1460 | 380 | 3000-3500 | 1200-900 | |
DBH – CFD1-3.8 | 380 | 1.1 | 1460 | 380 | 2500-3000 | 700-500 |
380 | 5.5 | 2950 | 380 | 4000-4500 | 2300-1800 | |
DBH – CFD1-4 | 400 | 0.75 | 960 | 380 | 2500-3000 | 650-400 |
400 | 2.2 | 1460 | 380 | 5500-6500 | 800-500 | |
DBH – CFD1-5 | 500 | 1.1 | 960 | 380 | 5000-6000 | 500-300 |
500 | 5.5 | 1460 | 380 | 7000-10000 | 1500-1200 | |
DBH – CFD1-5.5 | 550 | 7.5 | 1460 | 380 | 11000-14000 | 1000 – 1400 |
DBH – CFD1-6.3 | 630 | 5.5 | 960 | 380 | 10000-13000 | 1300-1000 |
630 | 15 | 1460 | 380 | 14000-19000 | 2400-1800 | |
DBH – CFD1-7 | 700 | 18.5 | 1460 | 380 | 20000-24000 | 2300-1800 |
DBH – CFD1-8 | 800 | 30 | 1460 | 380 | 25000-30000 | 2500-2000 |
DBH – CFD1-10 | 1000 | 45 | 960 | 380 | 35000-45000 | 2500-2200 |
QUẠT LY TÂM TRUNG ÁP DBH-CFD1-No
ỨNG DỤNG SẢN PHẨM:
Sử dụng hút khí thải, hút bụi, các vị trí phát sinh bụi nhỏ và các hạt mịn như bụi mùn cưa, bụi mạt sắt phát sinh do đánh bóng kim loại
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM:
Cánh ít bám bụi, độ bền cao, phù hợp cho những môi trường khắc nghiệt. Thiết kế thuận lợi cho việc tháo lắp, bảo dưỡng, vệ sinh bụi khi cần thiết.
Vật liệu chế tạo: Thép, Inox, Composite Sơn tĩnh điện: bền màu và đẹp. Cánh quạt cân bằng động: chạy êm và ổn định.